Model C1 14/18
| СЕРИЯ | C1 | |
| Рабочий объём (1) | см³/об | 14 - 18 |
| Присоединительный фланец | SAE "A" | |
| Рабочий объём подпиточного насоса | см³/об | 5.4 |
| Макс. частота вращения (2) | об/мин | 3600 |
| Мин. частота вращения | об/мин | 700 |
| Номинальное давление | бар (psi) | 230 (3336) |
| Пиковое давление | бар (psi) | 270 (3916) |
| Давление подпитки | бар (psi) | 10÷20 (стандарт 20) (145÷290) (стандарт 290) |
| Макс. давление в корпусе | бар (psi) | 2 (29) |
| Давление на всасывании | бар (psi) | ≤ 0.8 (≤ 11.6) |
| Момент инерции вращающихся частей | кг·м² (lbf ft²) | 0.0014 (0.033) |
| Масса (ориент.) (3) | кг (lb) | 8 (17.64) |
Агрегат предлагает следующий ряд регуляторов:
Доступны два варианта подготовки под вспомогательные насосы и две дополнительные опции:
Пиковые условия не должны превышать 1% каждой минуты.
Избегайте одновременной работы на максимальной скорости и максимальном давлении.