Model WA
| SERIE | WA | |
| Cilindrada (1) | cc/rev | 18 |
| Brida de conexión | SAE "A" | |
| Velocidad máxima (2) | rpm | 3000 |
| Velocidad mínima | rpm | 700 |
| Presión nominal | bar (psi) | 210 (3046) |
| Presión de pico | bar (psi) | 270 (3916) |
| Presión máxima en carcasa | bar (psi) | 2 (29) |
| Presión de aspiración | bar (psi) | ≤ 0.8 (≤ 11.6) |
| Peso | kg (lb) | 12,5 (27.4) |
| Momento de inercia partes rotantes | kg m² (lbf ft²) | 0.0014 (0.033) |
La serie WA 18 es una familia de bombas de pistones axiales de cilindrada variable en aluminio, destinadas a circuitos abiertos.
La cilindrada es regulable de forma continua mediante un plato oscilante, y el sentido del flujo de aceite es reversible.
Está disponible una opción de toma de fuerza para bomba auxiliar:
Las condiciones de pico no deben superar el 1% de cada minuto.
No se recomienda el funcionamiento simultáneo a presión máxima y velocidad máxima.