Model W0 14/18
| SERIE | W0 | |
| Cilindrada | cc/rev | 14 - 18 |
| Brida de conexión | SAE "A" | |
| Cilindrada bomba de alimentación | cc/rev | 5.4 |
| Velocidad máxima (1) | rpm | 3600 |
| Velocidad mínima | rpm | 700 |
| Presión nominal | bar (psi) | 170 (2465) |
| Presión de pico | bar (psi) | 250 (3626) |
| Presión de alimentación | bar (psi) | 6 (estándar) (87) (estándar) |
| Presión máxima en carcasa | bar (psi) | 2 (29) |
| Presión de aspiración | bar (psi) | ≤ 0.8 (≤ 11.6) |
| Momento de inercia partes rotantes | kg m² (lbf ft²) | 0.0014 (0.033) |
| Peso (aprox.) (2) | kg (lb) | 6 (13.22) |
Notas: (1) Los valores indicados son válidos para una presión absoluta de 1 bar (14,5 psi) en el orificio de aspiración, con aceite mineral.
La serie W0 14-18 incluye bombas de pistones axiales de cilindrada variable diseñadas para su uso en circuito cerrado, con cuerpo y tapa distribuidora de aluminio.
La variación de cilindrada se produce gracias a la rotación de un plato oscilante; al superar el punto neutro se obtiene la inversión del flujo.
La unidad ofrece la siguiente gama de reguladores:
Está disponible una predisposición para bomba auxiliar y dos opciones adicionales:
Las condiciones de pico no deben superar el 1% de cada minuto.
Evitar el funcionamiento simultáneo a velocidad máxima y presión máxima.