Model MF 46/64
| SERIE | MF 46-64 | |
| Cilindrada | cc/rev | 46-64 |
| Velocidad de rotación máxima continua | min-1 | 3600 |
| Velocidad de rotación máxima intermitente | min-1 | 3800 |
| Velocidad de rotación mínima | min-1 | 100 |
| Presión nominal | bar (psi) | 300 (4350) |
| Presión de pico | bar (psi) | 400 (5800) |
| Presión máxima en carcasa | bar (psi) | 1,5 (21.75) |
| Temperatura máxima continua del aceite | °C | 80 |
| Clase de filtración ISO | ISO 18/16/13, NAS 8 | |
| Viscosidad de aceite optimizada | mm²/s | 15-35 |
| Peso | Kg | 8,5 |
| Masa de inercia | N · m · s² | 60 x 10 - 59 x 10 |
Los motores de pistones axiales de cilindrada fija cuentan con un sistema de plato inclinado y pueden funcionar tanto en circuito cerrado como en circuito abierto. La cuidadosa selección de materiales y el uso de bloques de cilindros de acero con casquillos insertados garantizan el alto rendimiento de los motores PWG S.r.l., en términos de velocidad máxima y presión de trabajo.
Las principales características de los motores PWG S.r.l. incluyen: