Model MF 46/64
| SERIE | MF 46-64 | |
| Hubvolumen | ccm/U ccm/rev | 46-64 |
| Max. Dauerdrehzahl | min-1 | 3600 |
| Max. Kurzzeitdrehzahl | min-1 | 3800 |
| Min. Drehzahl | min-1 | 100 |
| Nenndruck | bar (psi) | 300 (4350) |
| Spitzendruck | bar (psi) | 400 (5800) |
| Max. Gehäusedruck | bar (psi) | 1,5 (21.75) |
| Max. Öldauertemperatur | °C | 80 |
| ISO-Filterklasse | ISO 18/16/13, NAS 8 | |
| Optimierte Ölviskosität | mm²/s | 15-35 |
| Gewicht | Kg | 8,5 |
| Trägheitsmasse | N · m · s² | 60 x 10 - 59 x 10 |
Die Axialkolbenmotoren mit festem Hubvolumen verfügen über ein Schrägscheibensystem und können sowohl im geschlossenen als auch im offenen Kreislauf betrieben werden. Die sorgfältige Materialauswahl und der Einsatz von Stahlzylinderblöcken mit eingesetzten Buchsen gewährleisten die hohe Leistung der PWG S.r.l.-Motoren hinsichtlich maximaler Drehzahl und Betriebsdruck.
Die wichtigsten Merkmale der PWG S.r.l.-Motoren umfassen: