Model C2 21/28/35
| SERIE | C2 | ||
| Hubvolumen (1) | ccm/U ccm/rev | 21-28-35 | |
| Anschlussflansch | SAE "B" | ||
| Hubvolumen Speisepumpe | ccm/U ccm/rev | 11 (0.67) | |
| Max. Drehzahl (2) | U/min rpm | 3600 | |
| Min. Drehzahl | U/min rpm | 700 | |
| Nenndruck | bar (psi) | 270 (3916) | |
| Spitzendruck | bar (psi) | 21-28 350 (5076) | 35 320 (4641) |
| Speisedruck | bar (psi) | 15÷25 (Standard 20) (218÷363) (Standard 290) | |
| Max. Gehäusedruck | bar (psi) | 2 (29) | |
| Ansaugdruck | bar (psi) | ≤ 0.8 (≤ 11.6) | |
| Trägheitsmoment rotierender Teile | kg m² (lbf ft²) | 0.0018 (0.042) | |
| Gewicht (ca.) (3) | kg (lb) | 22 (48.5) | |
Hinweise:
(1) Die Hubvolumen 21-28 verwenden das gleiche Außengehäuse.
(2) Die angegebenen Werte gelten für einen absoluten Druck von 1 bar (14,5 psi) am Sauganschluss bei Betrieb mit Mineralöl.
(3) Ungefähre Werte.
Die Hubvolumenänderung erfolgt durch die Drehung einer Schrägscheibe; jenseits des Nullpunkts wird die Strömungsrichtung umgekehrt.
Die Einheit bietet folgendes Reglerprogramm:
Zwei Vorbereitungen für Zusatzpumpen und weitere Optionen sind verfügbar:
Spitzenbedingungen dürfen 1 % jeder Minute nicht überschreiten.
Gleichzeitigen Betrieb bei maximaler Drehzahl und maximalem Druck vermeiden.