Model W0 14/18
| SERIE | W0 | |
| Hubvolumen | ccm/U ccm/rev | 14 - 18 |
| Anschlussflansch | SAE "A" | |
| Hubvolumen Speisepumpe | ccm/U ccm/rev | 5.4 |
| Max. Drehzahl (1) | U/min rpm | 3600 |
| Min. Drehzahl | U/min rpm | 700 |
| Nenndruck | bar (psi) | 170 (2465) |
| Spitzendruck | bar (psi) | 250 (3626) |
| Speisedruck | bar (psi) | 6 (Standard) (87) (Standard) |
| Max. Gehäusedruck | bar (psi) | 2 (29) |
| Ansaugdruck | bar (psi) | ≤ 0.8 (≤ 11.6) |
| Trägheitsmoment rotierender Teile | kg m² (lbf ft²) | 0.0014 (0.033) |
| Gewicht (ca.) (2) | kg (lb) | 6 (13.22) |
Hinweise: (1) Die angegebenen Werte gelten für einen absoluten Druck von 1 bar (14,5 psi) am Sauganschluss bei Betrieb mit Mineralöl.
Die Baureihe W0 14-18 umfasst Axialkolbenpumpen mit variablem Hubvolumen für den geschlossenen Kreislauf, mit Gehäuse und Verteilerdeckel aus Aluminium.
Die Hubvolumenänderung erfolgt durch die Drehung einer Schrägscheibe; jenseits des Nullpunkts wird die Strömungsrichtung umgekehrt.
Die Einheit bietet folgendes Reglerprogramm:
Eine Vorbereitung für Zusatzpumpen und zwei weitere Optionen sind verfügbar:
Spitzenbedingungen dürfen 1 % jeder Minute nicht überschreiten.
Gleichzeitigen Betrieb bei maximaler Drehzahl und maximalem Druck vermeiden.