Model MF 46/64
| SÉRIE | MF 46-64 | |
| Cilindrada | cc/rot | 46-64 |
| Velocidade de rotação máxima contínua | min-1 | 3600 |
| Velocidade de rotação máxima intermitente | min-1 | 3800 |
| Velocidade de rotação mínima | min-1 | 100 |
| Pressão nominal | bar (psi) | 300 (4350) |
| Pressão de pico | bar (psi) | 400 (5800) |
| Pressão máxima no cárter | bar (psi) | 1,5 (21.75) |
| Temperatura máxima contínua do óleo | °C | 80 |
| Classe de filtração ISO | ISO 18/16/13, NAS 8 | |
| Viscosidade de óleo otimizada | mm²/s | 15-35 |
| Peso | Kg | 8,5 |
| Massa de inércia | N · m · s² | 60 x 10 - 59 x 10 |
Os motores de pistões axiais de cilindrada fixa possuem um sistema de prato inclinado e podem funcionar tanto em circuito fechado como em circuito aberto. A cuidadosa seleção de materiais e o uso de blocos de cilindros em aço com buchas inseridas garantem o elevado desempenho dos motores PWG S.r.l., em termos de velocidade máxima e pressão de trabalho.
As principais características dos motores PWG S.r.l. incluem: