Model C2 21/28/35
| SÉRIE | C2 | ||
| Cilindrada (1) | cc/rot | 21-28-35 | |
| Flange de ligação | SAE "B" | ||
| Cilindrada bomba de alimentação | cc/rot | 11 (0.67) | |
| Velocidade máxima (2) | rpm | 3600 | |
| Velocidade mínima | rpm | 700 | |
| Pressão nominal | bar (psi) | 270 (3916) | |
| Pressão de pico | bar (psi) | 21-28 350 (5076) | 35 320 (4641) |
| Pressão de alimentação | bar (psi) | 15÷25 (padrão 20) (218÷363) (padrão 290) | |
| Pressão máxima no cárter | bar (psi) | 2 (29) | |
| Pressão de aspiração | bar (psi) | ≤ 0.8 (≤ 11.6) | |
| Momento de inércia das partes rotativas | kg m² (lbf ft²) | 0.0018 (0.042) | |
| Peso (aprox.) (3) | kg (lb) | 22 (48.5) | |
Notas:
(1) As cilindradas 21-28 utilizam a mesma carcaça externa.
(2) Os valores indicados são válidos para uma pressão absoluta de 1 bar (14,5 psi) no orifício de aspiração, com óleo mineral.
(3) Valores aproximados.
A variação de cilindrada ocorre graças à rotação de um prato oscilante; ao ultrapassar o ponto neutro obtém-se a inversão do fluxo.
A unidade oferece a seguinte gama de reguladores:
Estão disponíveis duas predisposições para bombas auxiliares e opções adicionais:
As condições de pico não devem exceder 1% de cada minuto.
Evitar o funcionamento simultâneo à velocidade máxima e pressão máxima.