Model W0 14/18
| SÉRIE | W0 | |
| Cilindrada | cc/rot | 14 - 18 |
| Flange de ligação | SAE "A" | |
| Cilindrada bomba de alimentação | cc/rot | 5.4 |
| Velocidade máxima (1) | rpm | 3600 |
| Velocidade mínima | rpm | 700 |
| Pressão nominal | bar (psi) | 170 (2465) |
| Pressão de pico | bar (psi) | 250 (3626) |
| Pressão de alimentação | bar (psi) | 6 (padrão) (87) (padrão) |
| Pressão máxima no cárter | bar (psi) | 2 (29) |
| Pressão de aspiração | bar (psi) | ≤ 0.8 (≤ 11.6) |
| Momento de inércia das partes rotativas | kg m² (lbf ft²) | 0.0014 (0.033) |
| Peso (aprox.) (2) | kg (lb) | 6 (13.22) |
Notas: (1) Os valores indicados são válidos para uma pressão absoluta de 1 bar (14,5 psi) no orifício de aspiração, com óleo mineral.
A série W0 14-18 inclui bombas de pistões axiais de cilindrada variável concebidas para uso em circuito fechado, com corpo e tampa distribuidora em alumínio.
A variação de cilindrada ocorre graças à rotação de um prato oscilante; ao ultrapassar o ponto neutro obtém-se a inversão do fluxo.
A unidade oferece a seguinte gama de reguladores:
Está disponível uma predisposição para bomba auxiliar e duas opções adicionais:
As condições de pico não devem exceder 1% de cada minuto.
Evitar o funcionamento simultâneo à velocidade máxima e pressão máxima.